Thy Hisse Yorumları Son Dakika
Dönemsel Hareketler
3 Aylık Hareketler | Minimum | Maksimum | Değişim |
---|---|---|---|
Fiyat Hareketi (TL) | 12,99 | 15,08 | 2,09 |
Hacim Hareketi (Milyon TL) | 366,7 | 3.360,7 | 2.994,0 |
Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%) | XU050 (%) | XU030 (%) |
---|---|---|
3,4 | 3,8 | 4,3 |
Şirket Künyesi
Ünvanı | Türk Hava Yolları |
---|---|
Kuruluş | 29.02.1956 |
Faal Alanı | Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren THY’nin %49’u Türkiye Varlık Fonu’nda bulunuyor. Star Alliance üyesi olan şirket filosunda yer alan 200 uçakla, iç hatlar ve dış hatlar hava taşımacılığında toplamda 217 rotaya hizmet veriyor. |
Telefon | (0212)4636363 |
Faks | (0212)4652121 |
Adres | Atatürk Havalimanı 34149 Yeşilköy – İstanbul |
YORUMLAR